PRODUCT OVERVIEW
领先光伏切割综合收益
与其他同类产品不同,苏闽钢线基于对线切应用的不懈研发与深层理解, 采用独特的设计与工艺实现路径。带给用户业界公认的领先综合线切收益: 更大的切割速度、更少的断线损失、更高的出片率,以及更高的良品率。
产品标准
苏闽切割钢线以高纯度高碳钢为原料,经由多道回火及冷拉拔工艺制成, 表面镀有黄铜,专用于切割高硬度晶体材料。兼顾优良线锯载体所应具备的强度与韧性, 规格齐全,可为不同切割工艺侧重的用户提供多种选择。
规格参数表
| 规格 (μm) | 直径 (μm) | 椭圆度 (μm) | 破断拉力 (N) | 抗拉强度 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 ± 1 | < 0.8 | ≥ 5.5 | 4300 – 4800 |
| 42 | 42 ± 1 | < 0.8 | ≥ 6.5 | 4300 – 4800 |
| 45 | 45 ± 1 | < 0.8 | ≥ 7.5 | 4300 – 4800 |
| 47 | 47 ± 1 | < 0.8 | ≥ 8.0 | 4300 – 4800 |
| 49 | 49 ± 1 | < 0.8 | ≥ 8.5 | 4300 – 4800 |
| 50 | 50 ± 1 | < 0.8 | ≥ 9.2 | 4300 – 4800 |
| 55 | 55 ± 1 | < 0.8 | ≥ 10.5 | 4300 – 4800 |
| 60 | 60 ± 1 | < 0.8 | ≥ 12.5 | 4300 – 4800 |
| 65 | 65 ± 1 | < 0.8 | ≥ 14.5 | 4300 – 4800 |
| 70 | 70 ± 1 | < 0.8 | ≥ 16.5 | 4300 – 4800 |
| 80 | 80 ± 3 | 最大 3 | ~ 19 ± 4 | ~ 3800 |
| 90 | 90 ± 3 | 最大 3 | ~ 24 ± 4 | ~ 3800 |
| 100 | 100 ± 3 | 最大 3 | ~ 29 ± 4 | ~ 3700 |
| 105 | 105 ± 3 | 最大 3 | ~ 32 ± 5 | ~ 3700 |
| 110 | 110 ± 3 | 最大 3 | ~ 35 ± 5 | ~ 3700 |
| 115 | 115 ± 3 | 最大 3 | ~ 38 ± 5 | ~ 3700 |
| 120 | 120 ± 3 | 最大 3 | ~ 42 ± 5 | ~ 3700 |
| 125 | 125 ± 3 | 最大 3 | ~ 45 ± 5 | ~ 3700 |
| 130 | 130 ± 3 | 最大 3 | ~ 49 ± 5 | ~ 3700 |
| 135 | 135 ± 3 | 最大 3 | ~ 51 ± 5 | ~ 3600 |
| 140 | 140 ± 3 | 最大 3 | ~ 56 ± 5 | ~ 3600 |
| 250 | 250 ± 3 | 最大 3 | ~ 159 ± 15 | ~ 3200 |
| 300 | 300 ± 3 | 最大 3 | ~ 205 ± 15 | ~ 2900 |
| 350 | 350 ± 3 | 最大 3 | ~ 280 ± 15 | ~ 2900 |
| 注:上述各参数为名义值,仅供参考,具体指标以技术协议为准。 | ||||
绕线工字轮类型
提供适用于 BS200、NTC、YA40、HA150、SS330 等各种常见线切设备的一次性或循环工字轮, 根据用户工艺要求定制不同绕线定长,最大绕线长度仅受限于所选工字轮的容量。
存储与使用建议
- 苏闽切割钢丝采用真空包装,每个工字轮托盘均内置干燥剂;
- 真空包装打开前,在温度及湿度合适的仓库环境下可存放 6 个月;
- 打开真空包装前,请先将托盘移送至使用环境,以避免温差导致水汽凝结;
- 请勿裸手触摸钢线;
- 打开工字轮包装在机器上焊接/打结钢线时,请拉紧末端橡胶圈,以免引起穿线或松线;
- 运输途中请勿堆叠托盘。
需要技术规格书或样品?
- 联系人
- 程冠博
- 手机
- 15162366662
- 电话
- 0512-58586886
- 传真
- 0512-58588886
- 地址
- 江苏省张家港市锦丰镇锦绣路177号